Категория | Название IP блока | Описание | Нормы | Производитель | Технология | Подробнее, PDF |
ГУН | 180TSMC_VCO_02 | ГУН с диапазоном частот от 785 до 1406 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
ГУН | 180TSMC_VCO_03 | ГУН с диапазоном частот от 1159 до 1958 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
ГУН | 180TSMC_VCO_04 | ГУН с диапазоном частот от 2596 до 3678 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
ГУН | 180TSMC_VCO_05 | ГУН с диапазоном частот от 3995 до 4708 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
ГУН | 180TSMC_VCO_06 | ГУН с диапазоном частот от 953 до 1536 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
ГУН | 180TSMC_VCO_07 | ГУН с диапазоном частот от 1517 до 2288 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
ГУН | 180TSMC_VCO_08 | ГУН с диапазоном частот от 2520 до 3426 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
ГУН | 180TSMC_VCO_09 | ГУН с диапазоном частот от 2870 до 3739 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
ГУН | 180TSMC_VCO_10 | ГУН с диапазоном частот от 2731 до 3782 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
ГУН | 180SMIC_VCO_01 | ГУН с диапазоном частот от 2800 до 3300 МГц | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
ГУН | 180SMIC_VCO_02 | ГУН | 180 | SMIC | КМОП | |
ГУН | 180SMIC_VCO_03 | ГУН с диапазоном частот от 2800 до 3300 МГц | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
ГУН | 250iHP_VCO_01 | ГУН | 250 | iHP | БиКМОП | ENGRUS |
ГУН | 250iHP_VCO_02 | ГУН с диапазоном частот от 135 до 935 МГц и от 1237 до 1606 МГц | 250 | iHP | БиКМОП | ENGRUS |
ГУН | 350AMS_VCO_01 | ГУН с диапазоном частот от 1270 до 1650 МГц | 350 | AMS | БиКМОП | ENGRUS |
ГУН | 350AMS_VCO_02 | ГУН | 350 | AMS | БиКМОП | |
ГУН | 350AMS_VCO_03 | ГУН | 350 | AMS | БиКМОП | |
ГУН | 350AMS_VCO_04 | ГУН с диапазоном частот от 2693 до 3753 МГц | 350 | AMS | БиКМОП | ENGRUS |
ГУН | 350AMS_VCO_05 | ГУН с диапазоном частот от 2096 до 2916 МГц | 350 | AMS | БиКМОП | ENGRUS |
ГУН | 600XFAB_VCO_01 | ГУН | 600 | XFAB | БиКМОП |

Показать: Всё