Категория | Название IP блока | Описание | Нормы | Производитель | Технология | Подробнее, PDF |
ФНЧ | 180TSMC_LPF_01 | Фильтр низкой частоты 8-ого порядка с частотой среза от 6,5 до 23 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
ФНЧ | 180TSMC_LPF_03 | Фильтр низкой частоты 3-ого порядка с частотой среза от 6,5 до 23 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
ФНЧ | 350AMS_LPF_01 | Фильтр низкой частоты 4-ого порядка с частотой среза от 22 до 50 МГц | 350 | AMS | БиКМОП | ENGRUS |
ФНЧ | 350AMS_LPF_02 | Фильтр низкой частоты 4-ого порядка с частотой среза от 21 до 50 МГц | 350 | AMS | БиКМОП | ENGRUS |
ФНЧ | 350AMS_LPF_03 | Фильтр низкой частоты | 350 | AMS | БиКМОП | |
ФНЧ | 350AMS_LPF_04 | Фильтр низкой частоты 3-ого порядка с частотой среза от 9,6 до 25 МГц | 350 | AMS | БиКМОП | ENGRUS |
ФНЧ | 350AMS_LPF_05 | Фильтр низкой частоты 4-ого порядка с частотой среза от 22,4 до 44,8 МГц | 350 | AMS | БиКМОП | ENG |
ФНЧ | 600XFAB_LPF_01 | Фильтр низкой частоты с перестраиваемой промежуточной частотой | 600 | XFAB | БиКМОП | |
ФНЧ | 065TSMC_LPF_05 | Фильтр низкой частоты 5-ого порядка с фиксированной частотой среза 30МГц, 50МГц, 100МГц | 65 | TSMC | КМОП | ENGRUS |
ФНЧ | 065TSMC_LPF_06 | Пассивный фильтр низкой частоты 5-ого порядка с фиксированной частотой среза 150 МГц | 65 | TSMC | КМОП | ENGRUS |
ФНЧ | 180SMIC_LPF_01 | Фильтр низкой частоты с частотой среза от 1 до 200 МГц | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
ФНЧ | 180SMIC_LPF_02 | Фильтр низкой частоты с системой автоматической подстройки частоты. Частота среза от 1 до 200 МГц | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
ФНЧ | 180SMIC_LPF_03 | Фильтр низкой частоты с частотой среза от 7 до 17 МГц | 180 | SMIC | КМОП | |
ФНЧ | 180SMIC_LPF_04 | Фильтр низкой частоты с системой автоматической подстройки частоты. Частота среза от 1 до 200 МГц | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
ФНЧ | 180SMIC_LPF_05 | Фильтр низкой частоты с частотой среза от 1 до 200 МГц | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |


E-mail: info@ntlab-sk.ru
Показать: Всё