Категория | Название IP блока | Описание | Нормы | Производитель | Технология | Подробнее, PDF |
Корректор | 090SMIC_CorADC_01 | Корректор АЦП | 90 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
Интерфейс | 090SMIC_HSI_01 | Высокоскоростной интерфейс | 90 | SMIC | КМОП | RUS |
ПФ | 180SMIC_BPF_01 | Полосовой фильтр с частотой от 11 до 25 МГц | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
ЦАП | 180SMIC_DAC_01 | 10-разрядный 1-канальный токовый ЦАП с частотой тактирования 100 МГц | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
Делитель | 180SMIC_NDIV_01 | Программируемый ВЧ делитель | 180 | SMIC | КМОП | |
Делитель | 180SMIC_RDIV_01 | Программируемый НЧ делитель | 180 | SMIC | КМОП | |
УПЧ | 180SMIC_IFA_01 | Усилитель промежуточной частоты с рабочим диапазоном частот от 7 до 20 МГц | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
УПЧ | 180SMIC_IFA_02 | Усилитель промежуточной частоты с рабочим диапазоном частот от 5 до 20 МГц | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
ДЗЧ | 180SMIC_LD_01 | Детектор захвата частоты петли ФАПЧ с низким током потребления и высокой точностью | 180 | SMIC | КМОП | |
МШУ | 180SMIC_LNA_01 | Малошумящий усилитель с рабочим диапазоном частот от 1573 до 1583 МГц и от 1597 до 1607 МГц | 180 | SMIC | КМОП | |
ФНЧ | 180SMIC_LPF_01 | Фильтр низкой частоты с частотой среза от 1 до 200 МГц | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
ФНЧ | 180SMIC_LPF_02 | Фильтр низкой частоты с системой автоматической подстройки частоты. Частота среза от 1 до 200 МГц | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
ФНЧ | 180SMIC_LPF_03 | Фильтр низкой частоты с частотой среза от 7 до 17 МГц | 180 | SMIC | КМОП | |
ФНЧ | 180SMIC_LPF_04 | Фильтр низкой частоты с системой автоматической подстройки частоты. Частота среза от 1 до 200 МГц | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
ФНЧ | 180SMIC_LPF_05 | Фильтр низкой частоты с частотой среза от 1 до 200 МГц | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
Смеситель | 180SMIC_MIX_01 | Смеситель с рабочим диапазоном входных частот от 1571 до 1606 МГц | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
Смеситель | 180SMIC_MIX_02 | Смеситель с рабочим диапазоном входных частот от 1571,3 до 1606,4 МГц | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
Мультиплексор | 180SMIC_MUX_01 | Мультиплексор/демультиплексор-усилитель. Диапазон входных частот от 1573 до 1606 МГц | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
Мультиплексор | 180SMIC_MUX_02 | Мультиплексор-усилитель. Диапазон входных частот от 1573 до 1606 МГц | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
Мультиплексор | 180SMIC_MUX_03 | Мультиплексор | 180 | SMIC | КМОП | |
Генератор | 180SMIC_OSC_01 | Генератор для юстированной системы ФНЧ с рабочим диапазоном перестройки частоты генерации от 7 до 150 МГц | 180 | SMIC | КМОП | RUS |
ЧФД | 180SMIC_PFD_01 | Частотно-фазовый детектор | 180 | SMIC | КМОП | |
ЧФД | 180SMIC_PFD_02 | Частотно-фазовый детектор со схемой накачки заряда. Опорная частота 24,84 МГц | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
ЧФД | 180SMIC_PFD_03 | Частотно-фазовый детектор со схемой накачки заряда. Опорная частота 24,84 МГц | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
ФАПЧ | 180SMIC_PLL_01 | ФАПЧ с диапазоном выходного сигнала от 2,8 до 3,3 ГГц | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
ФАПЧ | 180SMIC_PLL_02 | ФАПЧ с диапазоном выходного сигнала от 2,8 до 3,3 ГГц | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
ФАПЧ | 180SMIC_PLL_03 | ФАПЧ с диапазоном выходного сигнала | 180 | SMIC | КМОП | |
ИОТиН | 180SMIC_RS_01 | Источник опорного напряжения (выходное напряжение 1,19 В) | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
ИОТиН | 180SMIC_RS_02 | Источник опорного напряжения (выходное напряжение 612,7 мВ) | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
ИОТиН | 180SMIC_RS_03 | Источник опорного напряжения (выходное напряжение 1,22 В) | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
ИОТиН | 180SMIC_RS_04 | Источник опорного напряжения (выходное напряжение 1,19 В) | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
ИОТиН | 180SMIC_BVR_01 | Источник опорного напряжения (выходное напряжение 1,2 В) | 180 | SMIC | КМОП | ENG |
ИОТиН | 180SMIC_BVR_02 | Источник опорного напряжения (выходное напряжение 0,6 В) | 180 | SMIC | КМОП | ENG |
ИОТиН | 180SMIC_BVR_03 | Источник опорного напряжения (выходное напряжение 1,2 В) | 180 | SMIC | КМОП | ENG |
Датчик | 180SMIC_TS_01 | Датчик температуры с рабочим диапазоном температур от - 45 до +100 ºС | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
Датчик | 180SMIC_TS_02 | Датчик температуры с рабочим диапазоном температур от - 45 до +100 ºС | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
ГУН | 180SMIC_VCO_01 | ГУН с диапазоном частот от 2800 до 3300 МГц | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
ГУН | 180SMIC_VCO_02 | ГУН | 180 | SMIC | КМОП | |
ГУН | 180SMIC_VCO_03 | ГУН с диапазоном частот от 2800 до 3300 МГц | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
РН | 180SMIC_LDO_01 | Регулятор напряжения (выходное напряжение 1,0 В; 1,2 В; 1,5 В; 1,8 В) | 180 | SMIC | КМОП | RUS |
РН | 180SMIC_LDO_02 | Регулятор напряжения (выходное напряжение 2,7 В) | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
РН | 180SMIC_LDO_03 | Регулятор напряжения (выходное напряжение 1,8 В; 2,1 В; 2,4 В; 2,7 В) | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
РН | 180SMIC_LDO_04 | Регулятор напряжения (выходное напряжение 2,7 В; 3,0 В) | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
РН | 180SMIC_LDO_05 | Регулятор напряжения (выходное напряжение 1,8 В; 2,4 В; 2,7 В; 3,0 В) | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
РН | 180SMIC_LDO_06 | Регулятор напряжения (выходное напряжение 1,0 В; 1,2 В; 1,5 В; 1,8 В) | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
РН | 180SMIC_LDO_07 | Регулятор напряжения (выходное напряжение 2,7 В) | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
РН | 180SMIC_LDO_08 | Регулятор напряжения (выходное напряжение 1,8 В; 2,1 В; 2,4 В; 2,7 В) | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
РН | 180SMIC_LDO_09 | Регулятор напряжения (выходное напряжение 2,7 В; 3,0 В) | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
РН | 180SMIC_LDO_10 | Регулятор напряжения (выходное напряжение 1,8 В; 2,4 В; 2,7 В; 3,0 В) | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
РН | 180SMIC_LDO_11 | Регулятор напряжения | 180 | SMIC | КМОП | |
КВГ | 180SMIC_XTAL_01 | Генератор опорной частоты | 180 | SMIC | КМОП | |
Приемник | 0180IP_NT1019 | Трехсистемный однодиапазонный приемник сигналов ГНСС GPS/Galileo/ГЛОНАСС | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
Приемник | 0180IP_NT1021 | Многосистемный однодиапазонный 2-канальный приемник сигналов ГНСС GPS/Galileo/ГЛОНАСС/BeiDou | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
РЧИД | NT1025_4E4 | ИС для УВЧ радиометок с криптографической аутентификацией и чувствительностью -15 дБмВт | 180 | SMIC | КМОП | ENG |
РЧИД | NT1025X | ИС для УВЧ радиометок с криптографической аутентификацией и чувствительностью -18 дБмВт | 180 | SMIC | КМОП | ENG |
Контроллер | 180SMIC_ContCAN_01 | Контроллер шины CAN | 180 | SMIC | КМОП | ENG |
Контроллер | 180SMIC_ContDMA_02 | Контроллер прямого доступа к памяти (DMA) | 180 | SMIC | КМОП | ENG |
Контроллер | 180SMIC_ContLCD_03 | Контроллер ЖКИ | 180 | SMIC | КМОП | |
Контроллер | 180SMIC_ContNAND_04 | Контроллер NAND | 180 | SMIC | КМОП | |
Контроллер | 180SMIC_ContSPI _05 | Контроллер шины SPI | 180 | SMIC | КМОП | |
Контроллер | 180SMIC_ContUSB_06 | Контроллер USB | 180 | SMIC | КМОП | |
ЭСППЗУ | 180SMIC_EEPROM_02 | 512-бит ЭСППЗУ | 180 | SMIC | КМОП | ENG |
USB | 180SMIC_USB_01 | USB 2.0 высокоскоростной интерфейс | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |

Показать: Всё