Категория | Название IP блока | Описание | Нормы | Производитель | Технология | Подробнее, PDF |
ДАА | 180TSMC_AAD_01 | Детектор активной антенны, ток потребления 140 мкА | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
ДАА | 180TSMC_AAD_02 | Детектор активной антенны, ток потребления 140 мкА | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
АЦП | 180TSMC_ADC_13 | 12-разрядный 1-канальный конвейерный АЦП с частотой выборки 50 Мвыб/с | 180 | TSMC | КМОП | ENGRUS |
АЦП | 180TSMC_ADC_07 | 12-разрядный каскадный дельта-сигма АЦП с частотой выборки 800 квыб/с | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
АЦП | 180UMC_ADC_01 | 2-разрядный 2-канальный параллельный радиационно-стойкий АЦП специального назначения с частотой выборки 100 Мвыб/с | 180 | UMC | КМОП | ENGRUS |
АЦП | 180UMC_ADC_02 | 2-разрядный 2-канальный параллельный радиационно-стойкий АЦП специального назначения с частотой выборки 50 Мвыб/с | 180 | UMC | КМОП | ENGRUS |
ПФ | 180SMIC_BPF_01 | Полосовой фильтр с частотой от 11 до 25 МГц | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
ПФ | 180UMC_BPF_01 | Усилитель c полосовым фильтром | 180 | UMC | КМОП | ENGRUS |
ЦАП | 180TSMC_DAC_03 | 16-разрядный 2-канальный дельта-сигма ЦАП с частотой тактирования 25 кГц | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
ЦАП | 180TSMC_DAC_07 | 12-разрядный 2-канальный токовый ЦАП с частотой выборки 50 Мвыб/с | 180 | TSMC | КМОП | ENG |
ЦАП | 180SMIC_DAC_01 | 10-разрядный 1-канальный токовый ЦАП с частотой тактирования 100 МГц | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
Делитель | 180TSMC_NDIV_01 | Программируемый ВЧ делитель синтезатора с ФАПЧ в КМОП логике. Диапазон коэффициентов деления от 16 до 1023 | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
Делитель | 180TSMC_PLLDIV_01 | ВЧ делитель синтезатора с ФАПЧ в КМОП/ЭСЛ логике с фиксированными коэффициентами деления 2/64/128 | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
Делитель | 180TSMC_RDIV_01 | 5-разрядный программируемый НЧ делитель в КМОП логике | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
Делитель | 180TSMC_NDIV_02 | Программируемый ВЧ делитель синтезатора с ФАПЧ в КМОП логике. Диапазон коэффициентов деления от 56 до 2047 | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
Делитель | 180TSMC_RDIV_02 | Программируемый НЧ делитель | 180 | TSMC | БиКМОП | |
Делитель | 180TSMC_RDIV_03 | 5-разрядный программируемый НЧ делитель в КМОП логике | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
Делитель | 180TSMC_NDIV_03 | Программируемый ВЧ делитель синтезатора с ФАПЧ в КМОП логике | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
Делитель | 180SMIC_NDIV_01 | Программируемый ВЧ делитель | 180 | SMIC | КМОП | |
Делитель | 180SMIC_RDIV_01 | Программируемый НЧ делитель | 180 | SMIC | КМОП | |
УПЧ | 180TSMC_IFA_01 | Усилитель промежуточной частоты с рабочим диапазоном частот от 0,1 до 4 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | |
УПЧ | 180TSMC_IFA_02 | Усилитель промежуточной частоты с рабочим диапазоном частот от 5 до 20 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | |
УПЧ | 180TSMC_IFA_04 | Усилитель промежуточной частоты с широким диапазоном усиления. Диапазон частот от 5 до 20 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
УПЧ | 180TSMC_IFA_05 | Усилитель промежуточной частоты с рабочим диапазоном частот от 2 до 27 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
УПЧ | 180SMIC_IFA_01 | Усилитель промежуточной частоты с рабочим диапазоном частот от 7 до 20 МГц | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
УПЧ | 180SMIC_IFA_02 | Усилитель промежуточной частоты с рабочим диапазоном частот от 5 до 20 МГц | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
ДЗЧ | 180TSMC_LD_03 | Детектор захвата частоты петли ФАПЧ с низким током потребления и высокой точностью | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
ДЗЧ | 180TSMC_LD_04 | Детектор захвата частоты петли ФАПЧ с низким током потребления и высокой точностью | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
ДЗЧ | 180SMIC_LD_01 | Детектор захвата частоты петли ФАПЧ с низким током потребления и высокой точностью | 180 | SMIC | КМОП | |
МШУ | 180TSMC_LNA_01 | Малошумящий усилитель с рабочим диапазоном частот от 55 до 110 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | |
МШУ | 180TSMC_LNA_02 | Малошумящий усилитель с рабочим диапазоном частот от 160 до 240 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | |
МШУ | 180TSMC_LNA_03 | Малошумящий усилитель с рабочим диапазоном частот от 470 до 862 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | |
МШУ | 180TSMC_LNA_04 | Малошумящий усилитель с рабочим диапазоном частот от 1430 до 1720 МГц и от 2170 до 2400 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | |
МШУ | 180TSMC_LNA_05 | Малошумящий усилитель с рабочим диапазоном частот от 1450 до 1510 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | |
МШУ | 180TSMC_LNA_06 | Малошумящий усилитель с рабочим диапазоном частот от 50 до 330 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | |
МШУ | 180TSMC_LNA_07 | Малошумящий усилитель с рабочим диапазоном частот от 300 до 1000 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | |
МШУ | 180TSMC_LNA_08 | Малошумящий усилитель с рабочим диапазоном частот от 1550 до 1610 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
МШУ | 180TSMC_LNA_14 | Широкополосный малошумящий усилитель с диапазоном регулировки усиления от -22 до -20 дБ | 180 | TSMC | БиКМОП | ENG |
МШУ | 180SMIC_LNA_01 | Малошумящий усилитель с рабочим диапазоном частот от 1573 до 1583 МГц и от 1597 до 1607 МГц | 180 | SMIC | КМОП | |
ФНЧ | 180TSMC_LPF_01 | Фильтр низкой частоты 8-ого порядка с частотой среза от 6,5 до 23 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
ФНЧ | 180TSMC_LPF_03 | Фильтр низкой частоты 3-ого порядка с частотой среза от 6,5 до 23 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
ФНЧ | 180SMIC_LPF_01 | Фильтр низкой частоты с частотой среза от 1 до 200 МГц | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
ФНЧ | 180SMIC_LPF_02 | Фильтр низкой частоты с системой автоматической подстройки частоты. Частота среза от 1 до 200 МГц | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
ФНЧ | 180SMIC_LPF_03 | Фильтр низкой частоты с частотой среза от 7 до 17 МГц | 180 | SMIC | КМОП | |
ФНЧ | 180SMIC_LPF_04 | Фильтр низкой частоты с системой автоматической подстройки частоты. Частота среза от 1 до 200 МГц | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
ФНЧ | 180SMIC_LPF_05 | Фильтр низкой частоты с частотой среза от 1 до 200 МГц | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
LVDS | 180TSMC_LVDS_09 | LVDS передатчик / приемник с размахом 1,2 Гбит/сек | 180 | TSMC | БиКМОП | ENG |
LVDS | 180TSMC_LVDS_10 | Библиотека блоков LVDS с размахом 500 Мбит/сек | 180 | TSMC | КМОП | ENG |
LVDS | 180UMC_LVDS_01 | Программируемый LVDS приемник с частотой тактирования 100 МГц | 180 | UMC | КМОП | |
LVDS | 180UMC_LVDS_02 | Программируемый LVDS приемник с частотой тактирования 1 ГГц | 180 | UMC | КМОП | |
Смеситель | 180TSMC_MIX_01 | Смеситель с рабочим диапазоном входных частот от 1571 до 1579 МГц и от 1598 до 1606 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | |
Смеситель | 180TSMC_MIX_02 | Смеситель с рабочим диапазоном входных частот от 50 до 330 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | |
Смеситель | 180TSMC_MIX_03 | Смеситель с рабочим диапазоном входных частот от 300 до 1000 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | |
Смеситель | 180TSMC_MIX_04 | Смеситель с рабочим диапазоном входных частот от 1 до 2 ГГц | 180 | TSMC | БиКМОП | |
Смеситель | 180TSMC_MIX_05 | Смеситель с рабочим диапазоном входных частот от 2 до 4 ГГц | 180 | TSMC | БиКМОП | |
Смеситель | 180TSMC_MIX_06 | Смеситель с рабочим диапазоном входных частот от 1559 до 1606 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | |
Смеситель | 180TSMC_MIX_07 | Смеситель с рабочим диапазоном входных частот от 170 до 240 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | |
Смеситель | 180TSMC_MIX_08 | Смеситель с рабочим диапазоном входных частот от 470 до 860 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | |
Смеситель | 180TSMC_MIX_09 | Смеситель с рабочим диапазоном входных частот от 1450 до 1490 МГц и от 1660 до 1685 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | |
Смеситель | 180TSMC_MIX_10 | Смеситель с рабочим диапазоном входных частот от 1550 до 1610 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | |
Смеситель | 180SMIC_MIX_01 | Смеситель с рабочим диапазоном входных частот от 1571 до 1606 МГц | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
Смеситель | 180SMIC_MIX_02 | Смеситель с рабочим диапазоном входных частот от 1571,3 до 1606,4 МГц | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
Мультиплексор | 180SMIC_MUX_01 | Мультиплексор/демультиплексор-усилитель. Диапазон входных частот от 1573 до 1606 МГц | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
Мультиплексор | 180SMIC_MUX_02 | Мультиплексор-усилитель. Диапазон входных частот от 1573 до 1606 МГц | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
Мультиплексор | 180SMIC_MUX_03 | Мультиплексор | 180 | SMIC | КМОП | |
Генератор | 180SMIC_OSC_01 | Генератор для юстированной системы ФНЧ с рабочим диапазоном перестройки частоты генерации от 7 до 150 МГц | 180 | SMIC | КМОП | RUS |
Генератор | 180GF_OSC_01 | Кварцевый генератор с рабочей частотой от 10 до 40 МГц | 180 | GF | КМОП | ENG |
ЧФД | 180TSMC_PFD_01 | Частотно-фазовый детектор со схемой накачки заряда. Опорная частота 24,84 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
ЧФД | 180TSMC_PFD_02 | Частотно-фазовый детектор. Опорная частота от 0,32 до 10 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
ЧФД | 180TSMC_PFD_03 | Частотно-фазовый детектор со схемой накачки заряда. Опорная частота от 0,1 до 25 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
ЧФД | 180TSMC_PFD_04 | Частотно-фазовый детектор со схемой накачки заряда. Опорная частота 24,84 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
ЧФД | 180SMIC_PFD_01 | Частотно-фазовый детектор | 180 | SMIC | КМОП | |
ЧФД | 180SMIC_PFD_02 | Частотно-фазовый детектор со схемой накачки заряда. Опорная частота 24,84 МГц | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
ЧФД | 180SMIC_PFD_03 | Частотно-фазовый детектор со схемой накачки заряда. Опорная частота 24,84 МГц | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
ФАПЧ | 180TSMC_PLL_01 | ФАПЧ | 180 | TSMC | БиКМОП | |
ФАПЧ | 180TSMC_PLL_02 | ФАПЧ | 180 | TSMC | БиКМОП | |
ФАПЧ | 180TSMC_PLL_03 | ФАПЧ | 180 | TSMC | БиКМОП | |
ФАПЧ | 180TSMC_PLL_04 | ФАПЧ | 180 | TSMC | БиКМОП | |
ФАПЧ | 180SMIC_PLL_01 | ФАПЧ с диапазоном выходного сигнала от 2,8 до 3,3 ГГц | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
ФАПЧ | 180SMIC_PLL_02 | ФАПЧ с диапазоном выходного сигнала от 2,8 до 3,3 ГГц | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
ФАПЧ | 180SMIC_PLL_03 | ФАПЧ с диапазоном выходного сигнала | 180 | SMIC | КМОП | |
ФАПЧ | 180SIL_PLL_01 | Синтезатор с ФАПЧ с диапазоном выходного сигнала от 20 до 300 МГц | 180 | SilTerra | КМОП | ENG |
ФАПЧ | 180UMC_PLL_01 | Синтезатор с ФАПЧ | 180 | UMC | КМОП | |
ФАПЧ | 180UMC_PLL_02 | ФАПЧ с диапазоном выходного сигнала от 8 до 16 МГц | 180 | UMC | КМОП | RUS |
ИОТиН | 180TSMC_BVR_01 | Источник опорного напряжения (выходное напряжение 1,16 В) | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
ИОТиН | 180TSMC_RS_01 | Источник опорных токов и напряжения | 180 | TSMC | БиКМОП | |
ИОТиН | 180TSMC_RS_02 | Источник опорных токов и напряжения | 180 | TSMC | БиКМОП | |
ИОТиН | 180SMIC_RS_01 | Источник опорного напряжения (выходное напряжение 1,19 В) | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
ИОТиН | 180SMIC_RS_02 | Источник опорного напряжения (выходное напряжение 612,7 мВ) | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
ИОТиН | 180SMIC_RS_03 | Источник опорного напряжения (выходное напряжение 1,22 В) | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
ИОТиН | 180SMIC_RS_04 | Источник опорного напряжения (выходное напряжение 1,19 В) | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
ИОТиН | 180SMIC_BVR_01 | Источник опорного напряжения (выходное напряжение 1,2 В) | 180 | SMIC | КМОП | ENG |
ИОТиН | 180SMIC_BVR_02 | Источник опорного напряжения (выходное напряжение 0,6 В) | 180 | SMIC | КМОП | ENG |
ИОТиН | 180SMIC_BVR_03 | Источник опорного напряжения (выходное напряжение 1,2 В) | 180 | SMIC | КМОП | ENG |
ИОТиН | 180UMC_RS_01 | Источник опорных токов и напряжения | 180 | UMC | КМОП | |
Датчик | 180TSMC_TS_01 | Датчик температуры с рабочим диапазоном температур от -45 до +85 ºС | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
Датчик | 180SMIC_TS_01 | Датчик температуры с рабочим диапазоном температур от - 45 до +100 ºС | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
Датчик | 180SMIC_TS_02 | Датчик температуры с рабочим диапазоном температур от - 45 до +100 ºС | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
ГУН | 180TSMC_VCO_02 | ГУН с диапазоном частот от 785 до 1406 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
ГУН | 180TSMC_VCO_03 | ГУН с диапазоном частот от 1159 до 1958 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
ГУН | 180TSMC_VCO_04 | ГУН с диапазоном частот от 2596 до 3678 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
ГУН | 180TSMC_VCO_05 | ГУН с диапазоном частот от 3995 до 4708 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
ГУН | 180TSMC_VCO_06 | ГУН с диапазоном частот от 953 до 1536 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
ГУН | 180TSMC_VCO_07 | ГУН с диапазоном частот от 1517 до 2288 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
ГУН | 180TSMC_VCO_08 | ГУН с диапазоном частот от 2520 до 3426 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
ГУН | 180TSMC_VCO_09 | ГУН с диапазоном частот от 2870 до 3739 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
ГУН | 180TSMC_VCO_10 | ГУН с диапазоном частот от 2731 до 3782 МГц | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
ГУН | 180SMIC_VCO_01 | ГУН с диапазоном частот от 2800 до 3300 МГц | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
ГУН | 180SMIC_VCO_02 | ГУН | 180 | SMIC | КМОП | |
ГУН | 180SMIC_VCO_03 | ГУН с диапазоном частот от 2800 до 3300 МГц | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
РН | 180TSMC_LDOVR_01 | Регулятор напряжения (выходное напряжение 1,8 В) | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
РН | 180TSMC_LDOVR_02 | Регулятор напряжения | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
РН | 180TSMC_LDOVR_03 | Регулятор напряжения | 180 | TSMC | БиКМОП | |
РН | 180TSMC_LDOVR_05 | Программируемый регулятор напряжения | 180 | TSMC | БиКМОП | |
РН | 180SMIC_LDO_01 | Регулятор напряжения (выходное напряжение 1,0 В; 1,2 В; 1,5 В; 1,8 В) | 180 | SMIC | КМОП | RUS |
РН | 180SMIC_LDO_02 | Регулятор напряжения (выходное напряжение 2,7 В) | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
РН | 180SMIC_LDO_03 | Регулятор напряжения (выходное напряжение 1,8 В; 2,1 В; 2,4 В; 2,7 В) | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
РН | 180SMIC_LDO_04 | Регулятор напряжения (выходное напряжение 2,7 В; 3,0 В) | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
РН | 180SMIC_LDO_05 | Регулятор напряжения (выходное напряжение 1,8 В; 2,4 В; 2,7 В; 3,0 В) | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
РН | 180SMIC_LDO_06 | Регулятор напряжения (выходное напряжение 1,0 В; 1,2 В; 1,5 В; 1,8 В) | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
РН | 180SMIC_LDO_07 | Регулятор напряжения (выходное напряжение 2,7 В) | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
РН | 180SMIC_LDO_08 | Регулятор напряжения (выходное напряжение 1,8 В; 2,1 В; 2,4 В; 2,7 В) | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
РН | 180SMIC_LDO_09 | Регулятор напряжения (выходное напряжение 2,7 В; 3,0 В) | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
РН | 180SMIC_LDO_10 | Регулятор напряжения (выходное напряжение 1,8 В; 2,4 В; 2,7 В; 3,0 В) | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
РН | 180SMIC_LDO_11 | Регулятор напряжения | 180 | SMIC | КМОП | |
КВГ | 180TSMC_XTAL_01 | Генератор опорной частоты | 180 | TSMC | БиКМОП | |
КВГ | 180SMIC_XTAL_01 | Генератор опорной частоты | 180 | SMIC | КМОП | |
Другие | 180TSMC_PoR_01 | Сброс по включению питания | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
Приемник | 0180IP_NT1019 | Трехсистемный однодиапазонный приемник сигналов ГНСС GPS/Galileo/ГЛОНАСС | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
Приемник | 0180IP_NT1020 | Многосистемный однодиапазонный приемник сигналов ГНСС GPS/Galileo/ГЛОНАСС/BeiDou | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
Приемник | 0180IP_NT1021 | Многосистемный однодиапазонный 2-канальный приемник сигналов ГНСС GPS/Galileo/ГЛОНАСС/BeiDou | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |
Приемник | 0180IP_NT1022 | Многодиапазонный мультистандартный ТВ-тюнер с прямым преобразованием частоты | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
Приемник | 0180IP_NT2022 | Многоцелевой мультидиапазонный приемник телевизионных сигналов и сигналов GPS/Galileo/ГЛОНАСС/BeiDou | 180 | TSMC | БиКМОП | ENGRUS |
Приемник | 0180IP_NT2024 | Многодиапазонное 3-канальное РПУ сигналов ГНСС GPS/Galileo/ГЛОНАСС/BeiDou | 180 | TSMC | БиКМОП | ENG |
РЧИД | NT1025_4E4 | ИС для УВЧ радиометок с криптографической аутентификацией и чувствительностью -15 дБмВт | 180 | SMIC | КМОП | ENG |
РЧИД | NT1025X | ИС для УВЧ радиометок с криптографической аутентификацией и чувствительностью -18 дБмВт | 180 | SMIC | КМОП | ENG |
РЧИД | 0180IP_NT1045 | Приемник/передатчик NFC/RFID | 180 | UMC | КМОП | ENG |
РЧИД | 0180IP_NT1046 | NFC/RFID контроллер | 180 | UMC | КМОП | ENG |
Контроллер | 180SMIC_ContCAN_01 | Контроллер шины CAN | 180 | SMIC | КМОП | ENG |
Контроллер | 180SMIC_ContDMA_02 | Контроллер прямого доступа к памяти (DMA) | 180 | SMIC | КМОП | ENG |
Контроллер | 180SMIC_ContLCD_03 | Контроллер ЖКИ | 180 | SMIC | КМОП | |
Контроллер | 180SMIC_ContNAND_04 | Контроллер NAND | 180 | SMIC | КМОП | |
Контроллер | 180SMIC_ContSPI _05 | Контроллер шины SPI | 180 | SMIC | КМОП | |
Контроллер | 180SMIC_ContUSB_06 | Контроллер USB | 180 | SMIC | КМОП | |
ЭСППЗУ | 180SMIC_EEPROM_02 | 512-бит ЭСППЗУ | 180 | SMIC | КМОП | ENG |
USB | 180SMIC_USB_01 | USB 2.0 высокоскоростной интерфейс | 180 | SMIC | КМОП | ENGRUS |

Показать: Всё