Категория | Название IP блока | Описание | Нормы | Производитель | Технология | Подробнее, PDF |
ФАПЧ | 350AMS_PLL_01 | ФАПЧ | 350 | AMS | БиКМОП | |
ФАПЧ | 350AMS_PLL_02 | ФАПЧ | 350 | AMS | БиКМОП | |
ФАПЧ | 350AMS_PLL_03 | ФАПЧ | 350 | AMS | БиКМОП | |
ФАПЧ | 350AMS_PLL_04 | ФАПЧ с диапазоном выходного сигнала от 1,68 до 1,917 ГГц | 350 | AMS | БиКМОП | ENG |
ФАПЧ | 350AMS_PLL_05 | ФАПЧ с диапазоном выходного сигнала от 1013 до 1127 МГц | 350 | AMS | БиКМОП | ENG |
ФАПЧ | 350GF_PLL_01 | ФАПЧ | 350 | GF | КМОП |


E-mail: info@ntlab-sk.ru
Показать: Всё